Feb. 26, 2004
Recap
Licensed to Univ of Ill. Chicago/Masters
Hy-Tek's Meet Manager 2/25/2004 10:35 PM
Horizon League Championships 2004 - 2/25/2004 to 2/28/2004
Results
Event 1 Women 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
Horizon: * 1:35.65 2003 Wright State
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Uw-Green Bay 1:39.23 1:36.18 463 40
1) Mayer, Abby JR 2) Brager, Laura JR
3) Ciganek, Sarah JR 4) Carlson, Kristin FR
2 Wright State University 1:41.81 1:36.30 463 34
1) Dexter, Jackie SR 2) Tippett, Katie SR
3) Pandza, Tina FR 4) Corley, Kristy SR
3 Uw-Milwaukee 1:38.74 1:37.61 435 32
1) Olson, Julie SO 2) Fargen, Bridget FR
3) Sawatzki, Heather FR 4) Caldwell, Sarah SR
4 University of Illinois at Chic 1:41.31 1:38.39 426 30
1) Hyatt, Kelly FR 2) Gessford, Jenny FR
3) Hare, Christine JR 4) Williams, Aisha SO
5 Cleveland State University 1:41.78 1:39.33 414 28
1) Lionell, Marianne FR 2) Yaross, Lori SR
3) Malloy, Angie JR 4) Przykling, Marlene JR
6 Youngstown State University 1:43.72 1:39.74 408 26
1) Arens, Lena SR 2) Wiese, Missy JR
3) Carter, Erin JR 4) Dunn, Jordan JR
7 Butler University 1:43.35 1:43.84 360 24
1) Mosher, Cherie SR 2) Arnold, Mary Beth FR
3) Levknecht, Jesse JR 4) Scott, Catie SR
Event 2 Men 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
Horizon: * 1:21.96 2003 Wright State
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wright State University 1:26.39 1:21.76* 489 40
1) Cirikovic, Elvis SO 2) Matzen, John SR
3) Benanzer, Todd SR 4) Antolic, Dejan JR
20.55 40.67 (20.12) 1:01.16 (20.49) 1:21.76 (20.60)
2 Uw-Green Bay 1:25.25 1:22.34 483 34
1) Hansen, Zach SR 2) Weber, Joey FR
3) Richard, Matt SR 4) Beaumier, Bill SR
20.94 41.45 (20.51) 1:01.90 (20.45) 1:22.34 (20.44)
3 University of Illinois at Chic 1:25.49 1:23.30 468 32
1) Stevens, LeRoy SO 2) Hare, Bill SO
3) Jimenez, Adan SO 4) Booher, Blake FR
20.93 41.91 (20.98) 1:02.78 (20.87) 1:23.30 (20.52)
4 Uw-Milwaukee 1:24.38 1:23.43 468 30
1) Fyock, Kyle SO 2) Watt, Tim SO
3) Frohmader, Ryan SO 4) Steffes, Adam JR
21.22 42.12 (20.90) 1:02.83 (20.71) 1:23.43 (20.60)
5 Cleveland State University 1:24.83 1:23.48 465 28
1) Vickers, Warren SR 2) Wilkens, Lyle SR
3) Thomasson, Daniel SO 4) Wroblewski, Adam SO
20.73 41.20 (20.47) 1:02.08 (20.88) 1:23.48 (21.40)
6 Butler University 1:32.40 1:29.02 393 26
1) Van Cleve, Brendan 2) McCulley, Korey FR
3) Racette, Carlton JR 4) McKenney, Patrick SR
22.20 43.85 (21.65) 1:06.47 (22.62) 1:29.02 (22.55)
Event 3 Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Coghlan, Julie SR Wsu 10:25.48 10:17.18 20
28.30 58.51 (30.21) 1:29.25 (30.74) 2:00.01 (30.76)
2:30.89 (30.88) 3:01.82 (30.93) 3:32.61 (30.79) 4:03.48 (30.87)
4:34.24 (30.76) 5:05.22 (30.98) 5:36.32 (31.10) 6:07.30 (30.98)
6:38.29 (30.99) 7:09.48 (31.19) 7:40.98 (31.50) 8:12.24 (31.26)
8:43.59 (31.35) 9:15.17 (31.58) 9:46.43 (31.26) 10:17.18 (30.75)
2 Cox, Molly FR Uwgb 10:38.69 10:30.41 17
28.22 58.61 (30.39) 1:29.34 (30.73) 2:00.28 (30.94)
2:31.28 (31.00) 3:02.44 (31.16) 3:33.60 (31.16) 4:05.05 (31.45)
4:36.67 (31.62) 5:08.21 (31.54) 5:39.69 (31.48) 6:11.75 (32.06)
6:43.71 (31.96) 7:16.14 (32.43) 7:48.77 (32.63) 8:21.21 (32.44)
8:53.77 (32.56) 9:26.45 (32.68) 9:59.06 (32.61) 10:30.41 (31.35)
3 Weidert, Janet FR Uwgb 10:49.27 10:30.62 16
29.57 1:00.77 (31.20) 1:32.31 (31.54) 2:03.80 (31.49)
2:35.43 (31.63) 3:07.47 (32.04) 3:39.39 (31.92) 4:11.18 (31.79)
4:42.86 (31.68) 5:14.64 (31.78) 5:46.26 (31.62) 6:17.81 (31.55)
6:49.43 (31.62) 7:21.14 (31.71) 7:52.98 (31.84) 8:24.96 (31.98)
8:57.08 (32.12) 9:28.98 (31.90) 10:00.65 (31.67) 10:30.62 (29.97)
4 Becker, Robin JR Uwgb 10:49.26 10:31.61 15
29.76 1:01.20 (31.44) 1:32.97 (31.77) 2:04.92 (31.95)
2:36.70 (31.78) 3:08.19 (31.49) 3:39.76 (31.57) 4:11.49 (31.73)
4:43.20 (31.71) 5:14.86 (31.66) 5:46.52 (31.66) 6:18.27 (31.75)
6:49.96 (31.69) 7:21.68 (31.72) 7:53.26 (31.58) 8:24.94 (31.68)
8:56.67 (31.73) 9:28.55 (31.88) 10:00.32 (31.77) 10:31.61 (31.29)
5 Eckstein, Allison SR Wsu 10:47.94 10:37.56 14
29.01 59.88 (30.87) 1:31.22 (31.34) 2:02.87 (31.65)
2:34.40 (31.53) 3:06.02 (31.62) 3:38.09 (32.07) 4:10.04 (31.95)
4:42.34 (32.30) 5:14.50 (32.16) 5:46.92 (32.42) 6:18.93 (32.01)
6:51.34 (32.41) 7:23.57 (32.23) 7:56.00 (32.43) 8:28.22 (32.22)
9:00.57 (32.35) 9:32.97 (32.40) 10:05.36 (32.39) 10:37.56 (32.20)
6 Valley, Sarah SR UWM 11:06.71 10:41.22 13
28.81 1:00.05 (31.24) 1:31.80 (31.75) 2:03.55 (31.75)
2:35.59 (32.04) 3:07.85 (32.26) 3:40.15 (32.30) 4:12.37 (32.22)
4:44.47 (32.10) 5:16.73 (32.26) 5:48.98 (32.25) 6:21.32 (32.34)
6:53.85 (32.53) 7:26.34 (32.49) 7:58.83 (32.49) 8:31.56 (32.73)
9:04.30 (32.74) 9:36.90 (32.60) 10:09.66 (32.76) 10:41.22 (31.56)
7 Schoen, Mary FR Uwgb 10:47.68 10:43.24 12
29.52 1:00.92 (31.40) 1:32.79 (31.87) 2:04.73 (31.94)
2:36.62 (31.89) 3:08.70 (32.08) 3:40.82 (32.12) 4:12.96 (32.14)
4:45.27 (32.31) 5:17.76 (32.49) 5:50.10 (32.34) 6:22.64 (32.54)
6:55.37 (32.73) 7:27.92 (32.55) 8:00.59 (32.67) 8:33.39 (32.80)
9:06.17 (32.78) 9:38.78 (32.61) 10:11.57 (32.79) 10:43.24 (31.67)
8 Schoaf, Carlie FR UIC 10:52.99 10:43.48 11
28.78 59.87 (31.09) 1:31.34 (31.47) 2:02.82 (31.48)
2:34.26 (31.44) 3:05.83 (31.57) 3:37.81 (31.98) 4:09.45 (31.64)
4:41.55 (32.10) 5:13.89 (32.34) 5:45.87 (31.98) 6:18.55 (32.68)
6:51.36 (32.81) 7:24.20 (32.84) 7:57.40 (33.20) 8:30.72 (33.32)
9:04.32 (33.60) 9:37.65 (33.33) 10:10.88 (33.23) 10:43.48 (32.60)
9 Harmsen, Susan FR UWM 11:08.06 10:45.25 9
29.62 1:01.42 (31.80) 1:33.25 (31.83) 2:05.41 (32.16)
2:37.62 (32.21) 3:10.17 (32.55) 3:42.50 (32.33) 4:15.07 (32.57)
4:47.74 (32.67) 5:20.21 (32.47) 5:52.59 (32.38) 6:25.36 (32.77)
6:57.96 (32.60) 7:30.55 (32.59) 8:03.10 (32.55) 8:35.53 (32.43)
9:07.90 (32.37) 9:40.43 (32.53) 10:13.11 (32.68) 10:45.25 (32.14)
10 Honeyager, Cathy JR UWM 11:07.25 10:45.53 7
29.03 1:00.31 (31.28) 1:32.24 (31.93) 2:04.39 (32.15)
2:36.54 (32.15) 3:09.07 (32.53) 3:41.36 (32.29) 4:13.96 (32.60)
4:46.39 (32.43) 5:18.89 (32.50) 5:51.69 (32.80) 6:24.55 (32.86)
6:57.14 (32.59) 7:29.97 (32.83) 8:02.79 (32.82) 8:35.75 (32.96)
9:08.60 (32.85) 9:41.32 (32.72) 10:13.77 (32.45) 10:45.53 (31.76)
11 McKechnie, Kirsty SO Cleveland State 10:39.65 10:46.30 6
28.65 59.80 (31.15) 1:30.97 (31.17) 2:02.55 (31.58)
2:33.96 (31.41) 3:05.46 (31.50) 3:37.28 (31.82) 4:09.18 (31.90)
4:41.36 (32.18) 5:13.74 (32.38) 5:45.38 (31.64) 6:17.43 (32.05)
6:49.95 (32.52) 7:22.88 (32.93) 7:56.12 (33.24) 8:29.84 (33.72)
9:03.74 (33.90) 9:37.94 (34.20) 10:12.45 (34.51) 10:46.30 (33.85)
12 Abott, Tina JR Cleveland State 10:49.24 10:49.55 5
28.96 59.92 (30.96) 1:31.37 (31.45) 2:03.13 (31.76)
2:35.19 (32.06) 3:07.42 (32.23) 3:39.71 (32.29) 4:12.13 (32.42)
4:44.45 (32.32) 5:17.10 (32.65) 5:49.92 (32.82) 6:23.20 (33.28)
6:56.15 (32.95) 7:29.53 (33.38) 8:02.81 (33.28) 8:36.39 (33.58)
9:09.91 (33.52) 9:43.44 (33.53) 10:16.96 (33.52) 10:49.55 (32.59)
13 Schmitt, Amanda SR UWM 10:51.18 10:52.36 4
28.25 59.32 (31.07) 1:31.25 (31.93) 2:03.32 (32.07)
2:35.86 (32.54) 3:08.17 (32.31) 3:40.41 (32.24) 4:13.04 (32.63)
4:45.75 (32.71) 5:18.41 (32.66) 5:51.68 (33.27) 6:25.19 (33.51)
6:58.88 (33.69) 7:32.25 (33.37) 8:05.33 (33.08) 8:38.95 (33.62)
9:12.15 (33.20) 9:45.55 (33.40) 10:19.39 (33.84) 10:52.36 (32.97)
14 Dunn, Jordan JR YSU 11:14.56 10:54.75 3
29.47 1:01.50 (32.03) 1:34.53 (33.03) 2:07.53 (33.00)
2:40.69 (33.16) 3:13.59 (32.90) 3:47.03 (33.44) 4:20.41 (33.38)
4:53.71 (33.30) 5:26.97 (33.26) 5:59.90 (32.93) 6:33.08 (33.18)
7:06.36 (33.28) 7:39.60 (33.24) 8:12.87 (33.27) 8:45.96 (33.09)
9:19.23 (33.27) 9:52.40 (33.17) 10:24.74 (32.34) 10:54.75 (30.01)
15 Martensen, Laura SO UIC 10:50.21 10:55.81 2
28.23 59.37 (31.14) 1:31.22 (31.85) 2:03.36 (32.14)
2:35.60 (32.24) 3:08.34 (32.74) 3:41.13 (32.79) 4:14.08 (32.95)
4:47.01 (32.93) 5:20.29 (33.28) 5:54.01 (33.72) 6:27.58 (33.57)
7:00.93 (33.35) 7:34.52 (33.59) 8:08.32 (33.80) 8:42.41 (34.09)
9:16.06 (33.65) 9:49.78 (33.72) 10:23.24 (33.46) 10:55.81 (32.57)
16 Catton, Jen SR Cleveland State 11:10.42 10:59.67 1
29.27 1:00.85 (31.58) 1:33.02 (32.17) 2:05.58 (32.56)
2:38.06 (32.48) 3:10.62 (32.56) 3:43.19 (32.57) 4:16.10 (32.91)
4:49.41 (33.31) 5:22.86 (33.45) 5:56.36 (33.50) 6:29.74 (33.38)
7:03.83 (34.09) 7:37.78 (33.95) 8:11.74 (33.96) 8:46.00 (34.26)
9:20.07 (34.07) 9:53.83 (33.76) 10:27.32 (33.49) 10:59.67 (32.35)
17 Napier, Maggie SO Wsu 11:10.44 11:04.08
29.35 1:01.24 (31.89) 1:33.60 (32.36) 2:06.49 (32.89)
2:39.28 (32.79) 3:12.31 (33.03) 3:45.36 (33.05) 4:18.66 (33.30)
4:52.01 (33.35) 5:25.67 (33.66) 5:59.38 (33.71) 6:33.13 (33.75)
7:06.81 (33.68) 7:40.46 (33.65) 8:14.58 (34.12) 8:48.27 (33.69)
9:22.27 (34.00) 9:56.32 (34.05) 10:30.61 (34.29) 11:04.08 (33.47)
18 Von Duhn, Michelle JR YSU 11:32.75 11:08.12
29.74 1:02.24 (32.50) 1:34.95 (32.71) 2:08.33 (33.38)
2:41.83 (33.50) 3:15.67 (33.84) 3:49.15 (33.48) 4:23.13 (33.98)
4:57.20 (34.07) 5:31.25 (34.05) 6:05.23 (33.98) 6:39.00 (33.77)
7:12.59 (33.59) 7:46.07 (33.48) 8:20.42 (34.35) 8:54.04 (33.62)
9:28.06 (34.02) 10:02.08 (34.02) 10:35.39 (33.31) 11:08.12 (32.73)
19 Gregos, Erika JR YSU 11:35.14 11:11.81
31.42 1:04.23 (32.81) 1:37.51 (33.28) 2:11.87 (34.36)
2:45.67 (33.80) 3:19.28 (33.61) 3:53.61 (34.33) 4:27.52 (33.91)
5:01.41 (33.89) 5:34.95 (33.54) 6:08.75 (33.80) 6:42.49 (33.74)
7:16.25 (33.76) 7:50.03 (33.78) 8:23.81 (33.78) 8:57.77 (33.96)
9:31.47 (33.70) 10:05.45 (33.98) 10:39.26 (33.81) 11:11.81 (32.55)
20 Reddout, Nicole SO Cleveland State 11:47.35 12:15.21
30.86 1:06.06 (35.20) 1:41.97 (35.91) 2:17.62 (35.65)
2:54.11 (36.49) 3:30.47 (36.36) 4:08.08 (37.61) 4:45.88 (37.80)
5:23.19 (37.31) 6:00.90 (37.71) 6:38.91 (38.01) 7:16.72 (37.81)
7:55.34 (38.62) 8:32.51 (37.17) 9:09.98 (37.47) 9:47.29 (37.31)
10:25.03 (37.74) 11:02.29 (37.26) 11:39.08 (36.79) 12:15.21 (36.13)
21 Payne, Kristen FR YSU 12:50.88 12:35.84
32.50 1:07.95 (35.45) 1:44.32 (36.37) 2:21.92 (37.60)
2:59.89 (37.97) 3:37.73 (37.84) 4:16.48 (38.75) 4:55.14 (38.66)
5:33.98 (38.84) 6:12.49 (38.51) 6:51.07 (38.58) 7:29.86 (38.79)
8:08.50 (38.64) 8:47.34 (38.84) 9:25.95 (38.61) 10:04.71 (38.76)
10:43.10 (38.39) 11:21.44 (38.34) 11:59.04 (37.60) 12:35.84 (36.80)
Event 4 Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Thomasson, Daniel SO Cleveland State 9:45.08 9:27.93 20
25.94 54.25 (28.31) 1:22.73 (28.48) 1:51.47 (28.74)
2:20.17 (28.70) 2:48.53 (28.36) 3:17.07 (28.54) 3:45.53 (28.46)
4:14.21 (28.68) 4:42.90 (28.69) 5:11.29 (28.39) 5:39.82 (28.53)
6:08.61 (28.79) 6:37.62 (29.01) 7:06.60 (28.98) 7:35.33 (28.73)
8:03.78 (28.45) 8:32.33 (28.55) 9:00.45 (28.12) 9:27.93 (27.48)
2 Antolic, Dejan JR Wsu 9:49.58 9:29.34 17
24.62 52.12 (27.50) 1:19.97 (27.85) 1:47.89 (27.92)
2:15.81 (27.92) 2:44.26 (28.45) 3:13.20 (28.94) 3:42.03 (28.83)
4:11.15 (29.12) 4:40.17 (29.02) 5:09.09 (28.92) 5:38.05 (28.96)
6:07.01 (28.96) 6:36.15 (29.14) 7:05.43 (29.28) 7:34.40 (28.97)
8:03.44 (29.04) 8:32.22 (28.78) 9:01.23 (29.01) 9:29.34 (28.11)
3 Belting, Michael JR UWM 9:45.37 9:30.77 16
24.80 52.52 (27.72) 1:20.29 (27.77) 1:48.71 (28.42)
2:17.05 (28.34) 2:45.55 (28.50) 3:14.01 (28.46) 3:42.51 (28.50)
4:11.16 (28.65) 4:39.78 (28.62) 5:08.38 (28.60) 5:37.36 (28.98)
6:06.39 (29.03) 6:35.66 (29.27) 7:05.07 (29.41) 7:34.44 (29.37)
8:03.95 (29.51) 8:33.37 (29.42) 9:02.34 (28.97) 9:30.77 (28.43)
4 Duggal, Raj FR BUTL 9:54.28 9:34.76 15
25.73 53.53 (27.80) 1:21.62 (28.09) 1:49.89 (28.27)
2:18.08 (28.19) 2:46.85 (28.77) 3:15.81 (28.96) 3:44.71 (28.90)
4:13.70 (28.99) 4:42.68 (28.98) 5:11.83 (29.15) 5:40.82 (28.99)
6:09.86 (29.04) 6:39.15 (29.29) 7:08.63 (29.48) 7:37.78 (29.15)
8:07.19 (29.41) 8:36.76 (29.57) 9:06.63 (29.87) 9:34.76 (28.13)
5 McGrane, Niall SR Cleveland State 9:55.88 9:41.90 14
26.45 54.70 (28.25) 1:23.31 (28.61) 1:52.24 (28.93)
2:20.99 (28.75) 2:50.07 (29.08) 3:19.27 (29.20) 3:48.44 (29.17)
4:17.69 (29.25) 4:47.07 (29.38) 5:16.43 (29.36) 5:45.72 (29.29)
6:15.21 (29.49) 6:44.82 (29.61) 7:14.47 (29.65) 7:44.05 (29.58)
8:13.61 (29.56) 8:43.55 (29.94) 9:13.11 (29.56) 9:41.90 (28.79)
6 Coghlan, Craig FR Wsu 10:02.81 9:44.84 13
25.90 53.98 (28.08) 1:22.56 (28.58) 1:51.59 (29.03)
2:20.45 (28.86) 2:49.75 (29.30) 3:19.30 (29.55) 3:48.63 (29.33)
4:18.09 (29.46) 4:47.55 (29.46) 5:17.17 (29.62) 5:46.64 (29.47)
6:16.16 (29.52) 6:45.92 (29.76) 7:15.78 (29.86) 7:45.62 (29.84)
8:15.82 (30.20) 8:45.95 (30.13) 9:15.90 (29.95) 9:44.84 (28.94)
7 Ehresman, William FR Wsu 9:49.53 9:45.84 12
25.53 52.97 (27.44) 1:21.20 (28.23) 1:49.57 (28.37)
2:18.33 (28.76) 2:46.79 (28.46) 3:15.83 (29.04) 3:44.73 (28.90)
4:14.02 (29.29) 4:43.57 (29.55) 5:13.25 (29.68) 5:43.25 (30.00)
6:13.42 (30.17) 6:44.06 (30.64) 7:14.23 (30.17) 7:44.71 (30.48)
8:15.16 (30.45) 8:46.01 (30.85) 9:16.70 (30.69) 9:45.84 (29.14)
8 Schubbe, Jon SO Uwgb 9:59.10 9:47.86 11
25.96 54.15 (28.19) 1:23.11 (28.96) 1:52.26 (29.15)
2:21.44 (29.18) 2:50.65 (29.21) 3:20.16 (29.51) 3:49.97 (29.81)
4:19.59 (29.62) 4:49.21 (29.62) 5:18.89 (29.68) 5:48.35 (29.46)
6:18.54 (30.19) 6:48.42 (29.88) 7:18.34 (29.92) 7:48.32 (29.98)
8:18.24 (29.92) 8:48.85 (30.61) 9:18.98 (30.13) 9:47.86 (28.88)
9 Sanders, Adam SO Uwgb 10:10.26 9:52.81 9
26.74 55.36 (28.62) 1:24.61 (29.25) 1:54.18 (29.57)
2:23.43 (29.25) 2:52.88 (29.45) 3:22.07 (29.19) 3:51.68 (29.61)
4:21.47 (29.79) 4:51.17 (29.70) 5:21.06 (29.89) 5:51.17 (30.11)
6:21.56 (30.39) 6:52.08 (30.52) 7:22.78 (30.70) 7:53.36 (30.58)
8:24.10 (30.74) 8:55.00 (30.90) 9:25.10 (30.10) 9:52.81 (27.71)
10 Winderl, Karl FR UWM 10:25.35 9:53.28 7
27.39 56.80 (29.41) 1:26.22 (29.42) 1:55.89 (29.67)
2:24.82 (28.93) 2:53.88 (29.06) 3:23.01 (29.13) 3:52.32 (29.31)
4:21.63 (29.31) 4:51.19 (29.56) 5:21.03 (29.84) 5:50.96 (29.93)
6:21.28 (30.32) 6:51.50 (30.22) 7:22.29 (30.79) 7:53.23 (30.94)
8:24.02 (30.79) 8:54.79 (30.77) 9:24.82 (30.03) 9:53.28 (28.46)
11 Edgu, Yavuz SO Uwgb 9:54.67 9:57.61 6
25.45 52.73 (27.28) 1:21.19 (28.46) 1:49.63 (28.44)
2:18.37 (28.74) 2:47.73 (29.36) 3:17.25 (29.52) 3:47.10 (29.85)
4:17.02 (29.92) 4:47.04 (30.02) 5:17.59 (30.55) 5:48.14 (30.55)
6:18.95 (30.81) 6:49.73 (30.78) 7:20.99 (31.26) 7:52.33 (31.34)
8:23.93 (31.60) 8:55.52 (31.59) 9:27.30 (31.78) 9:57.61 (30.31)
12 Cummings, Aaron SR Uwgb 10:13.89 10:00.42 5
26.58 56.21 (29.63) 1:25.87 (29.66) 1:56.21 (30.34)
2:26.60 (30.39) 2:56.90 (30.30) 3:27.30 (30.40) 3:57.45 (30.15)
4:27.57 (30.12) 4:57.66 (30.09) 5:27.88 (30.22) 5:58.11 (30.23)
6:28.20 (30.09) 6:58.32 (30.12) 7:28.47 (30.15) 7:58.25 (29.78)
8:28.85 (30.60) 8:59.16 (30.31) 9:30.20 (31.04) 10:00.42 (30.22)
13 Elzea, Dana FR UWM 10:22.01 10:02.87 4
26.26 55.18 (28.92) 1:24.56 (29.38) 1:54.21 (29.65)
2:23.77 (29.56) 2:53.32 (29.55) 3:23.16 (29.84) 3:53.11 (29.95)
4:23.56 (30.45) 4:53.49 (29.93) 5:24.19 (30.70) 5:55.11 (30.92)
6:26.33 (31.22) 6:57.36 (31.03) 7:28.20 (30.84) 7:59.42 (31.22)
8:30.07 (30.65) 9:01.26 (31.19) 9:32.50 (31.24) 10:02.87 (30.37)
14 Gary, Craig FR Cleveland State 10:20.24 10:06.55 3
26.01 55.47 (29.46) 1:25.59 (30.12) 1:56.15 (30.56)
2:26.78 (30.63) 2:57.22 (30.44) 3:27.91 (30.69) 3:58.45 (30.54)
4:28.93 (30.48) 4:59.80 (30.87) 5:30.73 (30.93) 6:01.18 (30.45)
6:31.89 (30.71) 7:02.92 (31.03) 7:34.03 (31.11) 8:05.19 (31.16)
8:36.00 (30.81) 9:06.51 (30.51) 9:36.85 (30.34) 10:06.55 (29.70)
15 Ladd, David SR Wsu 10:28.71 10:10.43 2
26.72 56.00 (29.28) 1:25.54 (29.54) 1:55.54 (30.00)
2:25.52 (29.98) 2:55.67 (30.15) 3:25.92 (30.25) 3:56.21 (30.29)
4:26.83 (30.62) 4:57.62 (30.79) 5:28.33 (30.71) 5:59.35 (31.02)
6:30.61 (31.26) 7:02.18 (31.57) 7:33.48 (31.30) 8:05.18 (31.70)
8:36.76 (31.58) 9:08.27 (31.51) 9:39.84 (31.57) 10:10.43 (30.59)
16 Vermeulen, Joe SO UWM 10:19.46 10:10.73 1
27.19 56.10 (28.91) 1:25.96 (29.86) 1:55.72 (29.76)
2:25.79 (30.07) 2:56.12 (30.33) 3:26.35 (30.23) 3:56.51 (30.16)
4:26.66 (30.15) 4:57.19 (30.53) 5:27.59 (30.40) 5:58.49 (30.90)
6:29.59 (31.10) 7:00.83 (31.24) 7:32.43 (31.60) 8:04.13 (31.70)
8:35.72 (31.59) 9:07.77 (32.05) 9:39.25 (31.48) 10:10.73 (31.48)
17 Badziong, Joe FR Cleveland State 10:20.49 10:15.32
26.74 55.90 (29.16) 1:25.78 (29.88) 1:55.36 (29.58)
2:25.60 (30.24) 2:55.93 (30.33) 3:26.05 (30.12) 3:55.94 (29.89)
4:26.59 (30.65) 4:57.35 (30.76) 5:28.58 (31.23) 5:59.79 (31.21)
6:31.57 (31.78) 7:03.38 (31.81) 7:35.51 (32.13) 8:07.75 (32.24)
8:39.75 (32.00) 9:11.95 (32.20) 9:44.20 (32.25) 10:15.32 (31.12)
18 Dilillo, Mark JR Cleveland State 10:55.09 10:22.43
26.46 55.19 (28.73) 1:25.12 (29.93) 1:55.62 (30.50)
2:26.42 (30.80) 2:57.13 (30.71) 3:28.09 (30.96) 3:59.78 (31.69)
4:32.08 (32.30) 5:04.80 (32.72) 5:36.40 (31.60) 6:08.71 (32.31)
6:41.41 (32.70) 7:14.22 (32.81) 7:47.43 (33.21) 8:20.24 (32.81)
8:52.50 (32.26) 9:25.04 (32.54) 9:54.36 (29.32) 10:22.43 (28.07)
19 Kaczor, Chris JR UIC 10:45.00 10:23.48
28.58 59.63 (31.05) 1:31.30 (31.67) 2:03.43 (32.13)
2:35.65 (32.22) 3:07.23 (31.58) 3:37.81 (30.58) 4:09.40 (31.59)
4:40.95 (31.55) 5:12.86 (31.91) 5:44.47 (31.61) 6:16.39 (31.92)
6:48.93 (32.54) 7:19.34 (30.41) 7:50.33 (30.99) 8:21.30 (30.97)
8:52.41 (31.11) 9:23.72 (31.31) 9:54.24 (30.52) 10:23.48 (29.24)
-- Harriman, Josh FR Uwgb 10:41.45 X10:23.75
27.01 56.52 (29.51) 1:26.81 (30.29) 1:57.30 (30.49)
2:28.16 (30.86) 2:59.71 (31.55) 3:31.52 (31.81) 4:03.75 (32.23)
4:35.59 (31.84) 5:07.87 (32.28) 5:39.91 (32.04) 6:12.11 (32.20)
6:44.05 (31.94) 7:15.80 (31.75) 7:47.46 (31.66) 8:19.00 (31.54)
8:50.45 (31.45) 9:22.03 (31.58) 9:53.38 (31.35) 10:23.75 (30.37)
Event 5 Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Horizon: * 1:45.39 2003 Wright State
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wright State University 1:48.73 1:44.59* 486 40
1) Cron, Amy SO 2) Hunter, Katie JR
3) Dexter, Jackie SR 4) Tippett, Katie SR
26.73 56.22 (29.49) 1:21.00 (24.78) 1:44.59 (23.59)
2 Uw-Green Bay 1:50.18 1:47.30 453 34
1) Mayer, Abby JR 2) Kreb, Allison SO
3) Burant, April SR 4) Ciganek, Sarah JR
27.44 57.36 (29.92) 1:23.02 (25.66) 1:47.30 (24.28)
3 Uw-Milwaukee 1:49.69 1:47.95 444 32
1) Olson, Julie SO 2) Caldwell, Sarah SR
3) Sawatzki, Heather FR 4) Caldwell, Lindsay FR
27.44 57.86 (30.42) 1:24.11 (26.25) 1:47.95 (23.84)
4 Cleveland State University 1:53.16 1:48.18 441 30
1) Jones, Sam JR 2) Lionell, Marianne FR
3) Przykling, Marlene JR 4) McKechnie, Kirsty SO
26.97 56.42 (29.45) 1:23.17 (26.75) 1:48.18 (25.01)
5 University of Illinois at Chic 1:52.06 1:48.39 438 28
1) Darud, Jessica FR 2) Perry, Alicia JR
3) Williams, Aisha SO 4) Hyatt, Kelly FR
28.08 58.29 (30.21) 1:24.31 (26.02) 1:48.39 (24.08)
6 Butler University 1:54.05 1:52.09 396 26
1) Levknecht, Jesse JR 2) Arnold, Mary Beth FR
3) Mosher, Cherie SR 4) Scott, Catie SR
28.28 59.21 (30.93) 1:27.47 (28.26) 1:52.09 (24.62)
7 Youngstown State University 1:56.94 1:55.01 363 24
1) Malys, Katy SO 2) Blagg, Danielle JR
3) Arens, Lena SR 4) Wiese, Missy JR
30.66 1:02.56 (31.90) 1:29.90 (27.34) 1:55.01 (25.11)
Event 6 Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Horizon: * 1:31.41 1999 Wright State
School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wright State University 1:35.28 1:32.77 468 40
1) McRae, Bobby JR 2) Candido, Rafael SO
3) Cirikovic, Elvis SO 4) Matzen, John SR
24.03 49.90 (25.87) 1:12.28 (22.38) 1:32.77 (20.49)
2 Cleveland State University 1:33.75 1:32.78 468 34
1) Hostutler, Todd JR 2) Linton, Gabriel JR
3) Wilkens, Luke JR 4) Wilkens, Lyle SR
23.96 50.44 (26.48) 1:12.50 (22.06) 1:32.78 (20.28)
3 Uw-Green Bay 1:33.93 1:32.98 468 32
1) Weber, Joey FR 2) Scadden, Jeff JR
3) Regnitz, John SR 4) Beaumier, Bill SR
24.07 50.00 (25.93) 1:12.27 (22.27) 1:32.98 (20.71)
4 Uw-Milwaukee 1:33.99 1:33.34 462 30
1) Howard, Matt FR 2) Fyock, Kyle SO
3) Vergeer, Rob SO 4) Baseheart, Josh SR
