Career Statistics (as of May 29, 2010) | Career Statistics in PDF Format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.... | .257 | 57-53 | 202 | 30 | 52 | 10 | 1 | 2 | 22 | 70 | .347 | 17 | 1 | 13 | 5 | .314 | 3 | 4 | 14-17 | 104 | 167 | 9 | .968 |
| 2009.... | .294 | 52-51 | 218 | 35 | 64 | 22 | 0 | 2 | 32 | 92 | .422 | 11 | 1 | 9 | 9 | .323 | 5 | 5 | 3-9 | 101 | 166 | 18 | .937 |
| 2010.... | .298 | 54-54 | 205 | 50 | 61 | 19 | 0 | 2 | 36 | 86 | .420 | 20 | 4 | 17 | 2 | .365 | 4 | 4 | 12-15 | 89 | 188 | 14 | .952 |
| TOTAL... | .283 | 163-158 | 625 | 115 | 177 | 51 | 1 | 6 | 90 | 248 | .397 | 48 | 6 | 39 | 16 | .334 | 12 | 13 | 29-41 | 294 | 521 | 41 | .952 |
2009:Game-By-Game Statistics in PDF Format
| Game Highs in PDF Format![]()
Prep/Personal Notes: