UIC Swimming & Diving Team 3/2/2013 - 17:53PM
Horizon League Swimming & Diving Championship
February 27 - March 2, 2013 Hosted by UIC
Event 31 Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
HL CHAMP: # 16:36.06 2010 Danielle Wenger, UWM
LEAGUE: % 16:36.06 2010 Danielle Wenger, UWM
16:01.12 D1 A
16:30.59 D1 B
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Rottier, Kendra JR Wis.- Green Bay- 17:02.73 16:50.94 20
27.63 58.03 (30.40)
1:29.14 (31.11) 2:00.18 (31.04)
2:31.31 (31.13) 3:02.25 (30.94)
3:32.96 (30.71) 4:03.76 (30.80)
4:34.67 (30.91) 5:05.62 (30.95)
5:36.39 (30.77) 6:07.12 (30.73)
6:37.78 (30.66) 7:08.40 (30.62)
7:39.17 (30.77) 8:09.90 (30.73)
8:40.82 (30.92) 9:11.39 (30.57)
9:41.90 (30.51) 10:12.45 (30.55)
10:43.06 (30.61) 11:13.70 (30.64)
11:44.43 (30.73) 12:15.17 (30.74)
12:45.88 (30.71) 13:16.54 (30.66)
13:47.53 (30.99) 14:18.66 (31.13)
14:49.74 (31.08) 15:20.33 (30.59)
15:50.82 (30.49) 16:21.79 (30.97) 16:50.94 (29.15)
2 Killpatrick, Me SR Wis.- Green Bay- 17:17.89 16:55.91 17
27.32 57.76 (30.44)
1:28.57 (30.81) 1:59.51 (30.94)
2:30.24 (30.73) 3:00.98 (30.74)
3:31.61 (30.63) 4:02.50 (30.89)
4:33.48 (30.98) 5:04.33 (30.85)
5:35.25 (30.92) 6:06.05 (30.80)
6:36.93 (30.88) 7:07.96 (31.03)
7:38.76 (30.80) 8:09.66 (30.90)
8:40.63 (30.97) 9:11.61 (30.98)
9:42.52 (30.91) 10:13.49 (30.97)
10:44.44 (30.95) 11:15.56 (31.12)
11:46.79 (31.23) 12:18.20 (31.41)
12:49.64 (31.44) 13:20.78 (31.14)
13:51.99 (31.21) 14:23.43 (31.44)
14:54.64 (31.21) 15:26.05 (31.41)
15:57.50 (31.45) 16:28.39 (30.89) 16:55.91 (27.52)
3 Hampel, Justyna SR Wright State-OH 17:11.13 17:00.77 16
27.97 58.41 (30.44)
1:29.41 (31.00) 2:00.61 (31.20)
2:31.74 (31.13) 3:02.88 (31.14)
3:33.68 (30.80) 4:04.64 (30.96)
4:35.46 (30.82) 5:06.45 (30.99)
5:37.35 (30.90) 6:08.25 (30.90)
6:39.10 (30.85) 7:09.93 (30.83)
7:40.97 (31.04) 8:11.89 (30.92)
8:42.96 (31.07) 9:14.03 (31.07)
9:45.14 (31.11) 10:16.33 (31.19)
10:47.50 (31.17) 11:18.92 (31.42)
11:50.16 (31.24) 12:21.52 (31.36)
12:52.85 (31.33) 13:23.99 (31.14)
13:55.29 (31.30) 14:26.58 (31.29)
14:57.89 (31.31) 15:29.00 (31.11)
15:59.95 (30.95) 16:30.74 (30.79) 17:00.77 (30.03)
4 Gibson, Veronic FR UIC-IL 17:30.62 17:05.81 15
29.17 59.98 (30.81)
1:31.11 (31.13) 2:02.16 (31.05)
2:33.33 (31.17) 3:04.64 (31.31)
3:35.69 (31.05) 4:06.74 (31.05)
4:38.03 (31.29) 5:09.13 (31.10)
5:40.34 (31.21) 6:11.44 (31.10)
6:42.41 (30.97) 7:13.71 (31.30)
7:44.81 (31.10) 8:15.83 (31.02)
8:47.00 (31.17) 9:18.19 (31.19)
9:49.35 (31.16) 10:20.40 (31.05)
10:51.48 (31.08) 11:22.49 (31.01)
11:53.52 (31.03) 12:24.78 (31.26)
12:56.24 (31.46) 13:27.53 (31.29)
13:58.96 (31.43) 14:30.47 (31.51)
15:01.71 (31.24) 15:33.09 (31.38)
16:04.30 (31.21) 16:35.18 (30.88) 17:05.81 (30.63)
5 Kolis, Nicole M JR Cleveland State- 17:25.85 17:19.33 14
28.48 58.95 (30.47)
1:29.81 (30.86) 2:01.08 (31.27)
2:32.28 (31.20) 3:03.45 (31.17)
3:34.66 (31.21) 4:06.08 (31.42)
4:37.41 (31.33) 5:08.78 (31.37)
5:40.42 (31.64) 6:12.24 (31.82)
6:43.99 (31.75) 7:15.78 (31.79)
7:47.73 (31.95) 8:19.61 (31.88)
8:51.47 (31.86) 9:23.43 (31.96)
9:55.28 (31.85) 10:27.08 (31.80)
10:58.86 (31.78) 11:30.68 (31.82)
12:02.48 (31.80) 12:34.36 (31.88)
13:06.17 (31.81) 13:38.03 (31.86)
14:10.01 (31.98) 14:42.01 (32.00)
15:13.92 (31.91) 15:45.56 (31.64)
16:17.33 (31.77) 16:48.88 (31.55) 17:19.33 (30.45)
6 Turk, Jodi C FR Cleveland State- 17:16.68 17:21.76 13
27.77 58.29 (30.52)
1:29.24 (30.95) 2:00.39 (31.15)
2:31.53 (31.14) 3:02.68 (31.15)
3:33.62 (30.94) 4:04.84 (31.22)
4:36.01 (31.17) 5:07.31 (31.30)
5:38.92 (31.61) 6:10.35 (31.43)
6:41.94 (31.59) 7:13.71 (31.77)
7:45.61 (31.90) 8:17.62 (32.01)
8:49.69 (32.07) 9:21.43 (31.74)
9:53.48 (32.05) 10:25.93 (32.45)
10:57.54 (31.61) 11:29.69 (32.15)
12:01.80 (32.11) 12:33.88 (32.08)
13:06.05 (32.17) 13:38.22 (32.17)
14:10.79 (32.57) 14:43.27 (32.48)
15:15.45 (32.18) 15:47.98 (32.53)
16:20.06 (32.08) 16:51.51 (31.45) 17:21.76 (30.25)
7 Segatto, Flavia SO Valpo-IN 17:23.68 17:29.60 12
28.63 59.91 (31.28)
1:31.55 (31.64) 2:02.94 (31.39)
2:34.44 (31.50) 3:06.13 (31.69)
3:37.86 (31.73) 4:09.95 (32.09)
4:41.45 (31.50) 5:12.89 (31.44)
5:44.61 (31.72) 6:16.27 (31.66)
6:47.93 (31.66) 7:19.89 (31.96)
7:51.47 (31.58) 8:23.39 (31.92)
8:55.54 (32.15) 9:27.62 (32.08)
9:59.59 (31.97) 10:31.80 (32.21)
11:03.98 (32.18) 11:36.02 (32.04)
12:08.37 (32.35) 12:40.72 (32.35)
13:13.27 (32.55) 13:45.34 (32.07)
14:17.72 (32.38) 14:50.00 (32.28)
15:22.15 (32.15) 15:54.47 (32.32)
16:26.66 (32.19) 16:58.51 (31.85) 17:29.60 (31.09)
8 Gomez, Anna L FR Wis.- Green Bay- 17:38.90 17:32.59 11
28.71 59.52 (30.81)
1:30.72 (31.20) 2:02.02 (31.30)
2:33.51 (31.49) 3:04.88 (31.37)
3:36.24 (31.36) 4:07.74 (31.50)
4:39.26 (31.52) 5:10.77 (31.51)
5:42.28 (31.51) 6:13.93 (31.65)
6:45.58 (31.65) 7:17.30 (31.72)
7:49.18 (31.88) 8:21.14 (31.96)
8:53.35 (32.21) 9:25.59 (32.24)
9:57.69 (32.10) 10:29.97 (32.28)
11:02.24 (32.27) 11:34.53 (32.29)
12:06.77 (32.24) 12:39.24 (32.47)
13:11.76 (32.52) 13:44.55 (32.79)
14:17.46 (32.91) 14:50.14 (32.68)
15:22.91 (32.77) 15:55.31 (32.40)
16:28.22 (32.91) 17:00.84 (32.62) 17:32.59 (31.75)
9 Robertson, Beth Cleveland State- 18:03.00 17:36.28 9
29.35 1:00.76 (31.41)
1:32.39 (31.63) 2:04.49 (32.10)
2:36.42 (31.93) 3:08.20 (31.78)
3:40.04 (31.84) 4:11.92 (31.88)
4:43.95 (32.03) 5:15.95 (32.00)
5:47.58 (31.63) 6:19.60 (32.02)
6:51.40 (31.80) 7:23.52 (32.12)
7:55.75 (32.23) 8:28.10 (32.35)
9:00.31 (32.21) 9:32.68 (32.37)
10:05.03 (32.35) 10:37.66 (32.63)
11:09.97 (32.31) 11:42.33 (32.36)
12:14.82 (32.49) 12:47.14 (32.32)
13:19.57 (32.43) 13:51.95 (32.38)
14:24.29 (32.34) 14:56.63 (32.34)
15:28.95 (32.32) 16:01.33 (32.38)
16:33.72 (32.39) 17:05.82 (32.10) 17:36.28 (30.46)
10 Mullen, Kortney SO Wright State-OH 18:00.34 17:43.14 7
28.98 1:00.67 (31.69)
1:32.74 (32.07) 2:04.75 (32.01)
2:37.13 (32.38) 3:09.58 (32.45)
3:41.63 (32.05) 4:13.75 (32.12)
4:46.47 (32.72) 5:18.91 (32.44)
5:51.78 (32.87) 6:24.31 (32.53)
6:56.56 (32.25) 7:29.15 (32.59)
8:01.78 (32.63) 8:34.29 (32.51)
9:07.11 (32.82) 9:39.30 (32.19)
10:11.79 (32.49) 10:44.31 (32.52)
11:16.88 (32.57) 11:49.39 (32.51)
12:21.98 (32.59) 12:54.04 (32.06)
13:26.45 (32.41) 13:58.63 (32.18)
14:31.16 (32.53) 15:03.44 (32.28)
15:35.93 (32.49) 16:08.15 (32.22)
16:40.17 (32.02) 17:12.24 (32.07) 17:43.14 (30.90)
11 Theis, Kelly SO UWM-WI 17:37.10 17:46.35 6
28.78 59.39 (30.61)
1:30.54 (31.15) 2:02.05 (31.51)
2:33.54 (31.49) 3:05.07 (31.53)
3:36.60 (31.53) 4:08.33 (31.73)
4:39.90 (31.57) 5:11.49 (31.59)
5:43.46 (31.97) 6:15.62 (32.16)
6:48.12 (32.50) 7:20.80 (32.68)
7:53.56 (32.76) 8:26.41 (32.85)
8:59.48 (33.07) 9:32.08 (32.60)
10:05.10 (33.02) 10:37.75 (32.65)
11:10.54 (32.79) 11:43.14 (32.60)
12:15.91 (32.77) 12:49.07 (33.16)
13:21.88 (32.81) 13:54.90 (33.02)
14:27.54 (32.64) 15:00.92 (33.38)
15:34.49 (33.57) 16:07.98 (33.49)
16:41.07 (33.09) 17:14.20 (33.13) 17:46.35 (32.15)
12 Van De Wetterin SR UWM-WI NT 17:47.30 5
28.43 59.41 (30.98)
1:31.03 (31.62) 2:02.94 (31.91)
2:34.67 (31.73) 3:06.32 (31.65)
3:37.94 (31.62) 4:09.63 (31.69)
4:41.61 (31.98) 5:13.50 (31.89)
5:45.49 (31.99) 6:17.71 (32.22)
6:50.16 (32.45) 7:22.69 (32.53)
7:55.29 (32.60) 8:27.95 (32.66)
9:00.46 (32.51) 9:33.14 (32.68)
10:05.81 (32.67) 10:39.34 (33.53)
11:11.99 (32.65) 11:44.88 (32.89)
12:17.74 (32.86) 12:50.48 (32.74)
13:23.51 (33.03) 13:56.35 (32.84)
14:29.25 (32.90) 15:02.18 (32.93)
15:35.17 (32.99) 16:08.41 (33.24)
16:41.47 (33.06) 17:14.78 (33.31) 17:47.30 (32.52)
13 Bretl, Andrea E JR Valpo-IN 17:57.33 17:47.65 4
29.70 1:02.02 (32.32)
1:34.79 (32.77) 2:07.90 (33.11)
2:40.55 (32.65) 3:13.09 (32.54)
3:45.37 (32.28) 4:17.87 (32.50)
4:50.44 (32.57) 5:22.73 (32.29)
5:55.05 (32.32) 6:27.74 (32.69)
7:00.07 (32.33) 7:32.50 (32.43)
8:04.82 (32.32) 8:37.23 (32.41)
9:09.38 (32.15) 9:41.57 (32.19)
10:13.63 (32.06) 10:45.75 (32.12)
11:18.13 (32.38) 11:50.51 (32.38)
12:23.10 (32.59) 12:55.55 (32.45)
13:27.91 (32.36) 14:00.58 (32.67)
14:33.47 (32.89) 15:06.52 (33.05)
15:39.13 (32.61) 16:11.58 (32.45)
16:43.96 (32.38) 17:15.86 (31.90) 17:47.65 (31.79)
14 Melchior, Maris SO Wright State-OH 18:20.89 17:49.78 3
30.64 1:03.53 (32.89)
1:37.21 (33.68) 2:10.39 (33.18)
2:43.92 (33.53) 3:17.28 (33.36)
3:51.13 (33.85) 4:24.13 (33.00)
4:57.38 (33.25) 5:30.14 (32.76)
6:03.02 (32.88) 6:35.65 (32.63)
7:08.21 (32.56) 7:40.87 (32.66)
8:13.20 (32.33) 8:45.36 (32.16)
9:17.46 (32.10) 9:49.59 (32.13)
10:21.66 (32.07) 10:53.68 (32.02)
11:25.38 (31.70) 11:57.08 (31.70)
12:28.81 (31.73) 13:00.33 (31.52)
13:32.29 (31.96) 14:04.12 (31.83)
14:36.31 (32.19) 15:08.66 (32.35)
15:41.22 (32.56) 16:13.54 (32.32)
16:46.23 (32.69) 17:18.64 (32.41) 17:49.78 (31.14)
15 Jajtner, Erin R SO Cleveland State- 17:53.24 17:51.35 2
28.94 59.53 (30.59)
1:30.94 (31.41) 2:02.64 (31.70)
2:34.31 (31.67) 3:06.36 (32.05)
3:38.29 (31.93) 4:10.69 (32.40)
4:42.95 (32.26) 5:15.90 (32.95)
5:48.42 (32.52) 6:21.02 (32.60)
6:53.70 (32.68) 7:26.41 (32.71)
7:59.07 (32.66) 8:31.82 (32.75)
9:04.47 (32.65) 9:37.73 (33.26)
10:10.59 (32.86) 10:43.61 (33.02)
11:16.86 (33.25) 11:49.95 (33.09)
12:23.69 (33.74) 12:56.48 (32.79)
13:29.85 (33.37) 14:02.89 (33.04)
14:36.20 (33.31) 15:09.31 (33.11)
15:42.47 (33.16) 16:15.50 (33.03)
16:48.02 (32.52) 17:20.02 (32.00) 17:51.35 (31.33)
16 Lewis, Chloe JR UWM-WI 17:58.22 17:58.61 1
29.53 1:01.05 (31.52)
1:33.25 (32.20) 2:05.78 (32.53)
2:38.38 (32.60) 3:10.63 (32.25)
3:43.66 (33.03) 4:16.26 (32.60)
4:48.71 (32.45) 5:21.32 (32.61)
5:53.84 (32.52) 6:26.24 (32.40)
6:58.83 (32.59) 7:31.40 (32.57)
8:04.39 (32.99) 8:37.27 (32.88)
9:10.44 (33.17) 9:43.73 (33.29)
10:16.82 (33.09) 10:49.49 (32.67)
11:22.01 (32.52) 11:54.79 (32.78)
12:27.45 (32.66) 13:00.10 (32.65)
13:32.99 (32.89) 14:06.26 (33.27)
14:39.12 (32.86) 15:12.29 (33.17)
15:46.33 (34.04) 16:19.43 (33.10)
16:53.33 (33.90) 17:26.46 (33.13) 17:58.61 (32.15)
17 Eiler, Alexandr FR Wis.- Green Bay- 18:13.32 17:59.24
30.11 1:03.21 (33.10)
1:36.54 (33.33) 2:10.41 (33.87)
2:43.82 (33.41) 3:17.53 (33.71)
3:50.75 (33.22) 4:24.00 (33.25)
4:56.99 (32.99) 5:29.81 (32.82)
6:02.46 (32.65) 6:34.77 (32.31)
7:07.15 (32.38) 7:39.49 (32.34)
8:11.78 (32.29) 8:44.04 (32.26)
9:16.43 (32.39) 9:48.94 (32.51)
10:21.75 (32.81) 10:54.59 (32.84)
11:27.45 (32.86) 12:00.16 (32.71)
12:32.86 (32.70) 13:05.55 (32.69)
13:38.57 (33.02) 14:11.58 (33.01)
14:44.50 (32.92) 15:17.56 (33.06)
15:50.38 (32.82) 16:23.28 (32.90)
16:56.05 (32.77) 17:28.46 (32.41) 17:59.24 (30.78)
18 Martin, Hanna E FR Youngstown-LE 18:47.57 17:59.44
30.09 1:02.98 (32.89)
1:35.81 (32.83) 2:09.24 (33.43)
2:42.27 (33.03) 3:15.23 (32.96)
3:48.24 (33.01) 4:20.98 (32.74)
4:53.97 (32.99) 5:26.81 (32.84)
5:59.81 (33.00) 6:32.55 (32.74)
7:05.36 (32.81) 7:38.12 (32.76)
8:10.74 (32.62) 8:43.78 (33.04)
9:16.44 (32.66) 9:48.70 (32.26)
10:21.40 (32.70) 10:54.04 (32.64)
11:26.59 (32.55) 11:59.25 (32.66)
12:32.02 (32.77) 13:05.11 (33.09)
13:38.01 (32.90) 14:11.08 (33.07)
14:43.86 (32.78) 15:16.73 (32.87)
15:49.36 (32.63) 16:22.45 (33.09)
16:55.18 (32.73) 17:28.01 (32.83) 17:59.44 (31.43)
19 Rossi, Ashley C JR Cleveland State- 17:53.19 18:04.78
28.73 1:00.11 (31.38)
1:31.94 (31.83) 2:04.18 (32.24)
2:36.73 (32.55) 3:09.54 (32.81)
3:42.15 (32.61) 4:14.82 (32.67)
4:47.80 (32.98) 5:20.52 (32.72)
5:53.22 (32.70) 6:26.11 (32.89)
6:59.04 (32.93) 7:32.01 (32.97)
8:05.11 (33.10) 8:38.05 (32.94)
9:10.99 (32.94) 9:44.10 (33.11)
10:17.14 (33.04) 10:50.47 (33.33)
11:23.56 (33.09) 11:57.05 (33.49)
12:30.59 (33.54) 13:03.79 (33.20)
13:37.01 (33.22) 14:10.47 (33.46)
14:43.94 (33.47) 15:17.44 (33.50)
15:51.38 (33.94) 16:24.80 (33.42)
16:58.12 (33.32) 17:31.73 (33.61) 18:04.78 (33.05)
20 Beck, Maggi M SR UWM-WI 18:05.11 18:07.74
28.30 59.45 (31.15)
1:31.15 (31.70) 2:03.49 (32.34)
2:36.28 (32.79) 3:09.52 (33.24)
3:42.55 (33.03) 4:15.78 (33.23)
4:48.58 (32.80) 5:21.04 (32.46)
5:53.53 (32.49) 6:26.32 (32.79)
6:59.28 (32.96) 7:32.60 (33.32)
8:05.79 (33.19) 8:38.96 (33.17)
9:12.12 (33.16) 9:45.50 (33.38)
10:19.06 (33.56) 10:52.80 (33.74)
11:26.54 (33.74) 12:00.27 (33.73)
12:34.07 (33.80) 13:07.58 (33.51)
13:41.40 (33.82) 14:14.82 (33.42)
14:48.47 (33.65) 15:22.25 (33.78)
15:56.08 (33.83) 16:29.26 (33.18)
17:02.58 (33.32) 17:35.65 (33.07) 18:07.74 (32.09)
21 Pardue, Sara SO UIC-IL 18:51.42 18:09.67
30.55 1:03.64 (33.09)
1:36.98 (33.34) 2:10.25 (33.27)
2:43.80 (33.55) 3:17.14 (33.34)
3:50.85 (33.71) 4:24.34 (33.49)
4:57.22 (32.88) 5:30.33 (33.11)
6:03.66 (33.33) 6:36.72 (33.06)
7:09.56 (32.84) 7:42.75 (33.19)
8:15.77 (33.02) 8:48.99 (33.22)
9:22.08 (33.09) 9:55.24 (33.16)
10:28.55 (33.31) 11:01.90 (33.35)
11:35.14 (33.24) 12:08.32 (33.18)
12:41.43 (33.11) 13:14.47 (33.04)
13:47.26 (32.79) 14:19.93 (32.67)
14:52.87 (32.94) 15:25.90 (33.03)
15:58.95 (33.05) 16:32.22 (33.27)
17:05.26 (33.04) 17:37.77 (32.51) 18:09.67 (31.90)
22 Kurtz, Kim J JR Youngstown-LE 18:54.56 18:25.68
30.19 1:02.84 (32.65)
1:35.77 (32.93) 2:08.99 (33.22)
2:42.13 (33.14) 3:15.69 (33.56)
3:49.15 (33.46) 4:23.12 (33.97)
4:56.77 (33.65) 5:30.01 (33.24)
6:04.01 (34.00) 6:37.65 (33.64)
7:11.20 (33.55) 7:45.19 (33.99)
8:18.98 (33.79) 8:52.89 (33.91)
9:26.95 (34.06) 10:00.75 (33.80)
10:34.64 (33.89) 11:08.59 (33.95)
11:42.23 (33.64) 12:15.97 (33.74)
12:49.69 (33.72) 13:23.26 (33.57)
13:56.87 (33.61) 14:30.68 (33.81)
15:04.20 (33.52) 15:38.01 (33.81)
16:11.78 (33.77) 16:45.66 (33.88)
17:19.46 (33.80) 17:53.25 (33.79) 18:25.68 (32.43)
23 Kline, Cynthia FR Wright State-OH 18:58.57 18:37.50
30.56 1:04.09 (33.53)
1:37.61 (33.52) 2:11.03 (33.42)
2:44.55 (33.52) 3:18.13 (33.58)
3:51.80 (33.67) 4:25.47 (33.67)
4:58.98 (33.51) 5:33.17 (34.19)
6:06.58 (33.41) 6:40.23 (33.65)
7:14.11 (33.88) 7:48.13 (34.02)
8:22.63 (34.50) 8:56.70 (34.07)
9:30.92 (34.22) 10:05.01 (34.09)
10:39.05 (34.04) 11:13.18 (34.13)
11:47.46 (34.28) 12:22.05 (34.59)
12:56.60 (34.55) 13:30.83 (34.23)
14:05.61 (34.78) 14:40.38 (34.77)
15:14.65 (34.27) 15:49.38 (34.73)
16:23.75 (34.37) 16:57.82 (34.07)
17:31.40 (33.58) 18:05.25 (33.85) 18:37.50 (32.25)
24 Stevens, Elli J JR Youngstown-LE 19:39.47 19:05.61
29.23 1:01.66 (32.43)
1:34.67 (33.01) 2:08.34 (33.67)
2:42.04 (33.70) 3:16.29 (34.25)
3:50.24 (33.95) 4:24.29 (34.05)
4:58.32 (34.03) 5:32.37 (34.05)
6:06.96 (34.59) 6:42.20 (35.24)
7:17.18 (34.98) 7:52.54 (35.36)
8:28.37 (35.83) 9:03.16 (34.79)
9:38.67 (35.51) 10:14.27 (35.60)
10:49.41 (35.14) 11:23.79 (34.38)
11:59.26 (35.47) 12:34.86 (35.60)
13:10.08 (35.22) 13:46.39 (36.31)
14:22.00 (35.61) 14:58.24 (36.24)
15:34.28 (36.04) 16:09.76 (35.48)
16:44.55 (34.79) 17:20.32 (35.77)
17:56.47 (36.15) 18:31.46 (34.99) 19:05.61 (34.15)
25 Caruthers, Alex SO Valpo-IN 19:07.07 19:15.23
30.64 1:03.34 (32.70)
1:36.74 (33.40) 2:10.47 (33.73)
2:44.25 (33.78) 3:18.66 (34.41)
3:52.99 (34.33) 4:27.30 (34.31)
5:01.92 (34.62) 5:37.16 (35.24)
6:12.17 (35.01) 6:47.15 (34.98)
7:22.20 (35.05) 7:57.15 (34.95)
8:31.98 (34.83) 9:07.36 (35.38)
9:42.65 (35.29) 10:18.13 (35.48)
10:53.82 (35.69) 11:29.58 (35.76)
12:05.15 (35.57) 12:40.64 (35.49)
13:16.28 (35.64) 13:52.66 (36.38)
14:28.77 (36.11) 15:05.17 (36.40)
15:41.55 (36.38) 16:18.38 (36.83)
16:53.51 (35.13) 17:29.07 (35.56)
18:04.89 (35.82) 18:40.57 (35.68) 19:15.23 (34.66)
26 Mariani, Megan SO Valpo-IN 19:38.35 19:54.41
32.25 1:07.54 (35.29)
1:43.31 (35.77) 2:19.11 (35.80)
2:54.85 (35.74) 3:30.73 (35.88)
4:06.98 (36.25) 4:42.82 (35.84)
5:18.90 (36.08) 5:55.02 (36.12)
6:31.36 (36.34) 7:07.77 (36.41)
7:43.87 (36.10) 8:20.17 (36.30)
8:56.69 (36.52) 9:33.17 (36.48)
10:09.67 (36.50) 10:45.99 (36.32)
11:22.45 (36.46) 11:58.66 (36.21)
12:35.11 (36.45) 13:11.84 (36.73)
13:48.77 (36.93) 14:25.60 (36.83)
15:02.43 (36.83) 15:39.25 (36.82)
16:15.85 (36.60) 16:52.48 (36.63)
17:29.17 (36.69) 18:05.53 (36.36)
18:42.18 (36.65) 19:18.84 (36.66) 19:54.41 (35.57)
Women - Team Rankings - Through Event 31
1. Cleveland State University 525.5 2. Wisconsin, University of, Gree 507
3. Uw-Milwaukee 490.5 4. University of Illinois- Chicag 479.5
5. Wright State University 314 6. Youngstown State University 262
7. Valparaiso University Swimming 137.5